Itienario
03/07 Ancona, Italia
04/07 Venecia, Italia
05/07 Split, Croacia
06/07 Navegacion
07/07 Santorini, Grecia
07/07 Mykonos, Grecia
08/07 Mykonos, Grecia
09/07 Dubrovnik, Croacia
10/07 Ancona, Italia
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
AUD | Dolar australiano | 683.12 | 01/10/2024 |
U$S | Dolar estadounidense | 1038.50 | 13/12/2024 |
NZD | Dolar Neozelandes | 627.61 | 01/10/2024 |
CAD | Dolares Canadiense | 736.53 | 03/12/2024 |
EUR | Euros | 1104.85 | 01/10/2024 |
LIB | Libras | 1323.41 | 01/10/2024 |
Salidas todo el año
Consultenos por otras fechas de salida!!!