Itienario
03/07 Ancona, Italia
04/07 Venecia, Italia
05/07 Split, Croacia
06/07 Navegacion
07/07 Santorini, Grecia
07/07 Mykonos, Grecia
08/07 Mykonos, Grecia
09/07 Dubrovnik, Croacia
10/07 Ancona, Italia
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
AUD | Dolar australiano | 685.48 | 21/02/2025 |
U$S | Dolar estadounidense | 1079.25 | 21/02/2025 |
NZD | Dolar Neozelandes | 627.61 | 01/10/2024 |
CAD | Dolares Canadiense | 759.51 | 21/02/2025 |
EUR | Euros | 1125.94 | 21/02/2025 |
LIB | Libras | 1359.43 | 21/02/2025 |
Salidas todo el año
Consultenos por otras fechas de salida!!!