Itienario
03/07 Ancona, Italia
04/07 Venecia, Italia
05/07 Split, Croacia
06/07 Navegacion
07/07 Santorini, Grecia
07/07 Mykonos, Grecia
08/07 Mykonos, Grecia
09/07 Dubrovnik, Croacia
10/07 Ancona, Italia
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
AUD | Dolar australiano | 688.56 | 18/03/2025 |
U$S | Dolar estadounidense | 1091.00 | 22/03/2025 |
NZD | Dolar Neozelandes | 627.94 | 22/03/2025 |
CAD | Dolares Canadiense | 760.36 | 25/03/2025 |
EUR | Euros | 1184.23 | 14/03/2025 |
LIB | Libras | 1413.68 | 22/03/2025 |
Salidas todo el año
Consultenos por otras fechas de salida!!!